Rola Położnej POZ
2019_177_DSOZ-_zarzadzenie Prezesa NFZ z 30-12-2019 do tej pory aktualne (na dzień 19-03-2021) – bez załącznikówPobierz
https://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzenia-prezesa-nfz/zarzadzenie-nr-1772019dsoz,7098.html – stąd można pobrać całe zarządzenie wraz ze wszystkimi załącznikami
Z załącznika nr 1 wycięte tylko stawki dla położnej:
3.1 | Świadczenia położnej poz | Stawka kapitacyjna roczna | 27,60 | 27,60 | 27,60 | 27,60 | 27,60 |
3.1a | Świadczenia położnej poz – certyfikat akredytacji | Stawka kapitacyjna | 27,84 | 27,84 | 27,84 | 27,84 | 27,84 |
3.2 | Wizyta położnej poz w edukacji przedporodowej | Wizyta | 31,00 | 31,00 | 31,00 | 31,00 | 31,00 |
3.3 | Wizyta położnej poz w edukacji przedporodowej – wada letalna płodu | Wizyta | 46,50 | 46,50 | 46,50 | 46,50 | 46,50 |
3.4 | Wizyta patronażowa położnej poz | Wizyta | 29,00 | 29,00 | 29,00 | 29,00 | 29,00 |
3.5 | Wizyta patronażowa położnej poz / wizyta w opiece nad kobietą po rozwiązaniu ciąży – wada letalna płodu | Wizyta | 39,00 | 39,00 | 39,00 | 39,00 | 39,00 |
3.6 | Wizyta położnej poz w opiece pooperacyjnej nad kobietami po operacjach ginekologicznych i onkologiczno-ginekologicznych | Wizyta | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
3.7 | Świadczenie położnej poz udzielane w stanach nagłych zachorowań świadczeniobiorcom spoza OW oraz z terenu OW ale spoza gminy własnej i sąsiadujących i spoza listy zadeklarowanych pacjentów | Wizyta | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 |
3.8 | Świadczenie położnej poz udzielane osobom spoza listy świadczeniobiorców innym niż ubezpieczone uprawnionym do świadczeń zgodnie z treścią art. 2 ust. 1 pkt. 2-4 oraz art. 54 ustawy, osobom uprawnionym jedynie na podstawie przepisów art. 12 pkt 6 lub 9 ustawy oraz obcokrajowcom posiadającym ubezpieczenie zdrowotne na podstawie zgłoszenia, w związku z czasowym zatrudnieniem na terytorium RP | Wizyta | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 |
3.9 | Świadczenie położnej poz udzielane w stanach nagłych zachorowań osobom uprawnionym na podstawie przepisów o koordynacji (EKUZ, Certyfikat) | Wizyta | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 |
3.10 | Świadczenie położnej poz – pobranie materiału z szyjki macicy do przesiewowego badania cytologicznego | Wizyta | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
3.11 | Wizyta położnej poz w prowadzeniu ciąży fizjologicznej, w okresie do 10. tyg. ciąży | Wizyta | 215,00 | 215,00 | 215,00 | 215,00 | 215,00 |
3.12 | Wizyta położnej poz w prowadzeniu ciąży fizjologicznej w okresie od 11. do 14. tyg. ciąży | Wizyta | 140,00 | 140,00 | 140,00 | 140,00 | 140,00 |
3.13 | Wizyta położnej poz w prowadzeniu ciąży fizjologicznej w okresie od 15. do 20. tyg. ciąży | Wizyta | 140,00 | 140,00 | 140,00 | 140,00 | 140,00 |
3.14 | Wizyta położnej poz w prowadzeniu ciąży fizjologicznej w okresie od 21. do 26. tyg. ciąży | Wizyta | 168,00 | 168,00 | 168,00 | 168,00 | 168,00 |
3.15 | Wizyta położnej poz w prowadzeniu ciąży fizjologicznej w okresie od 27. do 32. tyg. ciąży | Wizyta | 140,00 | 140,00 | 140,00 | 140,00 | 140,00 |
3.16 | Wizyta położnej poz w prowadzeniu ciąży fizjologicznej w okresie od 33. do 37. tyg. ciąży | Wizyta | 140,00 | 140,00 | 140,00 | 140,00 | 140,00 |
3.17 | Wizyta położnej poz w prowadzeniu ciąży fizjologicznej w okresie od 38. do 39. tyg. ciąży | Wizyta | 140,00 | 140,00 | 140,00 | 140,00 | 140,00 |
3.18 | Wizyta położnej poz w prowadzeniu ciąży fizjologicznej w okresie po 40. tyg. ciąży | Wizyta | 140,00 | 140,00 | 140,00 | 140,00 | 140,00 |
3.19 | Wizyta związana z wykonaniem Holtera RR | Wizyta | 121,00 | 121,00 | 121,00 | 121,00 | 121,00 |
Jak zmieniały się kwoty świadczeń położnej w ciągu ostatnich kilku lat :
rodzaj świadczenia | 2015 | 01-01-2017 | 01-09-2017 | 01-07-2018 | 01-09-2018 | 2019 | 2020 |
roczna stawka kapitacyjna | 14,76 | 19,56 | 21,96 | 23,28 | 25,68 | 27,60 | 27,60 |
edukacja przedporodowa | 29 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
edukacja wada letalna | 46,5 | 46,5 | 46,5 | 46,5 | 46,5 | 46,5 | |
patronaż | 26 | 26 | 26 | 29 | 29 | 29 | 29 |
patronaż wada | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | |
ginekologiczna | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
spoza listy | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | |
spoza listy EKUZ | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | |
cytologia program | 17 | 17 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
prow. ciąży do 10 tyg | 250 | 250 | 250 | 250 | |||
prow. ciąży 11-14 tyg | 140 | 140 | 140 | 140 | |||
prow. ciąży 15-20 tyg | 140 | 140 | 140 | 140 | |||
prow. ciąży 21-26 tyg | 168 | 168 | 168 | 168 | |||
prow. ciąży 27-32 tyg | 140 | 140 | 140 | 140 | |||
prow. ciąży 33-37 tyg | 140 | 140 | 140 | 140 | |||
prow. ciąży 38-39 tyg | 140 | 140 | 140 | 140 | |||
prow. ciąży po 40tyg | 140 | 140 | 140 | 140 | |||
Holter RR | 121 | 121 | 121 | 121 |